対応エリア
●松江市 ●出雲市 ●安来市 ●雲南市 全域
※対応エリア外でもまずはお問合せください
建物定期清掃価格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 回数 | 間取り | 1室当りの月額参考価格 | 清掃内容 | ||
10室以下 | 20室以下 | 21室以上 | ||||
①ゴミ置き場管理 |
週1回 | 1K・1DK・1LDK | 350円 | 300円 | 200円 | ゴミ置き場の見回り、ゴミ置き場周辺の清掃、回収されなかったゴミの分別処理等 |
2K・2DK・2LDK | 500円 | 350円 | 300円 | |||
3DK以上 | 600円 | 350円 | 300円 | |||
②駐車場及び花壇・植込み管理 |
週1回 | 1K・1DK・1LDK | 150円 | 100円 | 100円 | 駐車場・花壇・植込みの見回り、ゴミ・落ち葉等の拾い掃き、目立つ程度の雑草除去等 |
2K・2DK・2LDK | 200円 | 150円 | 150円 | |||
3DK以上 | 250円 | 150円 | 150円 | |||
③共用部分の掃き掃除管理(②とセットでご用命の場合は②をサービス) |
月1回 | 1K・1DK・1LDK | 300円 | 250円 | 200円 | 玄関・廊下・階段部分の掃き掃除、蜘蛛の巣除去等 |
2K・2DK・2LDK | 500円 | 400円 | 350円 | |||
3DK以上 | 600円 | 500円 | 400円 | |||
月2回 | 1K・1DK・1LDK | 450円 | 375円 | 350円 | ||
2K・2DK・2LDK | 875円 | 700円 | 600円 | |||
3DK以上 | 1,050円 | 875円 | 700円 | |||
週1回 | 1K・1DK・1LDK | 800円 | 660円 | 600円 | ||
2K・2DK・2LDK | 1,500円 | 1,200円 | 1,000円 | |||
3DK以上 | 1,800円 | 1,500円 | 1,200円 | |||
④共用部分の掃き及び拭き掃除管理(①とセットでご用命の場合は②をサービス) |
月1回 | 1K・1DK・1LDK | 500円 | 400円 | 350円 | 玄関・廊下・階段部分の掃き掃除、蜘蛛の巣除去、玄関廻り・ドア・メーター・照明器具・手摺(上面)の拭き掃除等 |
2K・2DK・2LDK | 750円 | 600円 | 500円 | |||
3DK以上 | 950円 | 750円 | 600円 | |||
月2回 | 1K・1DK・1LDK | 850円 | 700円 | 600円 | ||
2K・2DK・2LDK | 1,300円 | 1,050円 | 850円 | |||
3DK以上 | 1,600円 | 1,300円 | 1,050円 | |||
週1回 | 1K・1DK・1LDK | 1,500円 | 1,200円 | 1,050円 | ||
2K・2DK・2LDK | 2,200円 | 1,800円 | 1,500円 | |||
3DK以上 | 2,800円 | 2,200円 | 1,800円 | |||
※上記金額は税別です。
|
その他(内容により別途見積り) | ||
---|---|---|
名称 | 規格 | 参考金額(税別) |
共用部分単発清掃(内容④) | 1棟当り | 5,000円~ |
庭木等粗刈り込み | 1人1時間当り | 2,000円~(処分費含む) |
草刈り | 1㎡当り | 80円(処分費含む) |
駐車場管理 | 月額1台当り | 150円 |
建物定期清掃に関するご質問、見積り依頼など、お気軽にお問い合わせください。